В результате отдел OFS сократил
В результате отдел OFS сократил список показателей с 41 до 25. В тех случаях, когда согласия по показателю достигнуть не удавалось, вопрос о его включении в окончательный список решался голосованием. В результате команда перешла к разработке показателей для перспективы обучения и развития. Трудность состояла в том, чтобы напрямую связать влияние обучения и развития с эффективностью бизнеса в целом. Хотя членам команды и было очевидно, что обучение и развитие влияет на деятельность компании, они чувствовали, что это влияние косвенное, по-сравнению с целями других четырех направлений ССП. Кроме того, стало ясно, что цели обучения и развития труднее поддаются оценке, например, сложно ежемесячно оценивать компетенцию сотрудников. Поэтому команда решила исключить эти показатели из ССП, и рассматривать их ежегодно. Подгруппа, занятая первой стратегической задачей («Находить и сохранять ценных и потенциально выгодных клиентов»), первой разработала полный набор целей и показателей (см. таблицу 1).
Таблица 1. Цели и показатели для задачи «Находить и сохранять ценных и потенциально выгодных клиентов»
Направление BSC | Цель | Показатель |
Финансовое | Рост доходов | Доход по продукту/услуге |
Клиентское | Приобретение и сохранение ценных клиентов | Количество и процент активных online-клиентов, под активными клиентами подразумеваются те, кто пользовался сервисом не менее одного раза за последние 90 дней |
Клиентское | Управление уходом к конкурентам | Количество появившихся клиентов и полное количество клиентовСуммарный доход банка от online-клиента |
Внутренних бизнес-процессов | Максимизация надежности | Коэффициент удовлетворенности клиентов (оценивается по результатам опроса клиентов)Процент ухода клиентов, выполнявших операции с чеками |
Внутренних бизнес-процессов | Разработка и реализация эффективных маркетинговых программ | Доступность в интернет (взвешенная) (% времени, когда интернет-серверы и серверы оплаты счетов находятся в рабочем состоянии)Время отклика (как долго клиент должен ожидать появления данных на экране) |
Внутренних бизнес-процессов | Поддержание лидерства в разработке продуктов и услуг | Расходы на приобретение клиента при его регистрацииВзвешенный индекс конкурента (рейтинг основан на сравнении конкурентов) |
Внутренних бизнес-процессов | Достижение высокого качества обслуживания | Процент претензий по оплате векселей (% жалоб о неправильной обработке счетов службой оплаты векселей)Фактор телефонного обслуживания (% клиентских звонков, обработанных в течение 40 секунд) |
Содержание Назад Вперед
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий